
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWK - 145 | 8963 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SWK - 144 | 2430 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWK - 143 | 1950 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWK - 142 | 7435 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWK - 141 | 3323 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWK - 140 | 2590 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWK - 139 | 7153 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWK - 138 | 2135 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SWK - 137 | 3057 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWK - 136 | 1488 |
