
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HTY - 145 | 9287 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HTY - 144 | 2071 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HTY - 143 | 4151 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HTY - 142 | 8143 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HTY - 141 | 7215 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HTY - 140 | 9731 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HTY - 139 | 7241 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HTY - 138 | 0063 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HTY - 137 | 6343 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HTY - 136 | 1609 |
